<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wabe-blog &#187; wabe</title>
	<atom:link href="http://wabe-blog.de/author/wabe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wabe-blog.de</link>
	<description>Der Blog für Bauherren und Immobilienbesitzer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Risiken bei der Baufinanzierung</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/05/15/keine-risiken-bei-der-baufinanzierung/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/05/15/keine-risiken-bei-der-baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehenstilgung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Festzinsbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldendienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Umfrage von ImmoScout24 gibt es derzeit viele Nachfragen nach Baufinanzierungen mit einem geringem Eigenkapital, vielfach sogar unter 10 000 Euro. Das ist ein riskantes Spiel, auch bei den derzeit günstigen Zinsen, die man auch langfristig festbinden kann, aber &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/05/15/keine-risiken-bei-der-baufinanzierung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/016-rohbau-hp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1062" title="016 rohbau hp" src="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/016-rohbau-hp.jpg" alt="" width="211" height="158" /></a>Nach einer <a href="http://www.presseportal.de/meldung/2252116">Umfrage</a> von ImmoScout24 gibt es derzeit viele Nachfragen nach Baufinanzierungen mit einem geringem Eigenkapital, vielfach sogar unter 10 000 Euro.</p>
<p>Das ist ein riskantes Spiel, auch bei den derzeit günstigen Zinsen, die man auch langfristig festbinden kann, aber neben den Zinsen muss auch noch getilgt werden und je höher die Darlehenssumme, umso höher die Tilgungsrate und wenn man nach dem Auslauf der Festzinsbindung nicht ein vielleicht böses Erwachen erleben will, dann sollte man heute mehr als nur die niedrigste Tilgungsrate wählen.</p>
<p>Denken Sie immer daran, wenn Sie den Schuldendienst nicht mehr leisten können, ist ihr Haus meist schneller weg als sie denken, aber leider nicht auch alle Schulden, denn oft wird bei einer Zwangsverwertung nicht alle Schulden gedeckt und die Gefahr ist größer, je höher die noch bestehende Darlehenssumme zum Wert des Hauses steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/05/15/keine-risiken-bei-der-baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden zuwenig Wohnungen gebaut?</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/05/08/werden-zuwenig-wohnungen-gebaut/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/05/08/werden-zuwenig-wohnungen-gebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung der LBS wird darauf hingewiesen, dass nach Expertenmeinungen bis 2020 zwischen 220-300 000 Wohnungen neu gebaut werden müssten, einige nennen sogar noch Zahlen darüber. Doch 2011 wurde nach dieser Mitteilung keine 200 000 Wohnungen gebaut, zwar wurden &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/05/08/werden-zuwenig-wohnungen-gebaut/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/24-fürsamen-baustelle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1058" title="24 fürsamen baustelle" src="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/24-fürsamen-baustelle.jpg" alt="" width="253" height="154" /></a>In einer Pressemitteilung der LBS wird darauf hingewiesen, dass nach Expertenmeinungen bis 2020 zwischen 220-300 000 Wohnungen neu gebaut werden müssten, einige nennen sogar noch Zahlen darüber.</p>
<p>Doch 2011 wurde nach dieser Mitteilung keine 200 000 Wohnungen gebaut, zwar wurden für etwas mehr Baugenehmigungen beantragt, doch ob auch alle gebaut werden, erscheint durchaus nicht sicher.</p>
<p>Diese Situation lässt keine Entspannung am Wohnungsmarkt erwarten, es ist also von weiter steigenden Mieten auszugehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/05/08/werden-zuwenig-wohnungen-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entgegen Expertenmeinung vom März sind Bauzinsen leicht gesunken</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/04/23/entgegen-expertenmeinung-vom-marz-sind-bauzinsen-leicht-gesunken/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/04/23/entgegen-expertenmeinung-vom-marz-sind-bauzinsen-leicht-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Accedo]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsdarlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Gegenüber meinem letzten Beitrag von Ende März sind die Bauzinsen bei der 10 Jahresbindung um 0,1 Prozentpunkte gesunken, obwohl die selbstgenannten Experten eher das Gegenteil erwartet hätten, jetzt sagen sie kurz- und mittelfristig keine Veränderungen voraus. Da sie aber in &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/04/23/entgegen-expertenmeinung-vom-marz-sind-bauzinsen-leicht-gesunken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gegenüber meinem letzten Beitrag von Ende März sind die Bauzinsen bei der 10 Jahresbindung um 0,1 Prozentpunkte gesunken, obwohl die selbstgenannten Experten eher das Gegenteil erwartet hätten, jetzt sagen sie kurz- und mittelfristig keine Veränderungen voraus. Da sie aber in der Regel irren, würde mich ein leichter Anstieg im nächsten Monat nicht wundern.<br />
Hier die neuesten Daten vom 23.4.12 aus der Heidenheimer Zeitung.<br />
Die Zinsen (Soll, Erstrangdarlehen und 1% Tilgung) betragen derzeit bei 10-jähriger Zinsfestschreibung im Schnitt von 30 Anbietern bei 2,96% (Soll) und bei 15-jähriger 3,49%.<br />
Weiterhin gibt es erhebliche Unterschiede, mehrere unter den 30 Anbieter (Banken, Sparkassen, Direktanbietern und Versicherungen) bei 10-jähriger Bindung liegen sehr deutlich unter 3% (Soll), der Spitzenplatz geht diesmal an eine Onlinebank, nämlich an Accedo mit 2,68%, gefolgt von mehreren dicht beieinanderliegenden Banken, angeführt von der Sparda Bank B-W mit 2,75%.  Das teuerste Angebot liegt wie schon seit Längerem mit 3.46 %bei der DSL-Bank. Ich frage mich manchmal, welcher Bauherr sich solche Konditionen noch antut. Allerdings sind die Filialbanken und Sparkassen enger zueinander gerückt<br />
Was besonders auffällt, das Darlehen von Versicherungen, mit Ausnahme von HUK Coburg und Debeka, eher im oberen Bereich angesiedelt sind.<br />
Weitere Infos finden Sie <a href="http://www.hypcity.de">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/04/23/entgegen-expertenmeinung-vom-marz-sind-bauzinsen-leicht-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bautechniker (in) für Tiefbauunternehmen gesucht</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/04/19/bautechniker-in-fur-tiefbauunternehmen-gesucht/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/04/19/bautechniker-in-fur-tiefbauunternehmen-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Ich suche für meinen Klienten, ein kleineres, mittelständischen Tiefbauunternehmen in Mittelhessen als weitere technische Führungskraft eine()n erfahrene(n) und führungsstarke()n Bautechniker(in) für den Bereich Bauleitung und Kalkulation. Der Bewerber oder die Bewerberin sollte über entsprechende Erfahrungen im Tiefbau und der Führung &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/04/19/bautechniker-in-fur-tiefbauunternehmen-gesucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich suche für meinen Klienten, ein kleineres, mittelständischen Tiefbauunternehmen in Mittelhessen als weitere technische Führungskraft eine()n erfahrene(n) und führungsstarke()n<br />
Bautechniker(in)<br />
für den Bereich Bauleitung und Kalkulation. Der Bewerber oder die Bewerberin sollte über entsprechende Erfahrungen im Tiefbau und der Führung von Baustellenkolonnen verfügen.<br />
Das Unternehmen ist seit mehr als 40 Jahren erfolgreich im Markt tätig und konzentriert sich bisher auf den Kabel- und Kanalbau, eine Ausweitung der Geschäftsfelder ist mithilfe des neuen Mitarbeiters angedacht.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie unter wabe@walker-beratung.de, dorthin können Sie auch Ihre Bewerbung schicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/04/19/bautechniker-in-fur-tiefbauunternehmen-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien- und Wohnungssuche im Internet</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/04/13/immobilien-und-wohnungssuche-im-internet/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/04/13/immobilien-und-wohnungssuche-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliensuche]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliensuchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Immoportal]]></category>
		<category><![CDATA[nestoria.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einer Immobilie oder einer Mietwohnung ist und das nicht nur in der eigenen, engeren Region, der weiß die Vorzüge des Internets zu schätzen und wird sich dabei sicher auch einer der vielen Immobilienportale und -suchmaschinen &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/04/13/immobilien-und-wohnungssuche-im-internet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/mehrfamilienhaus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1041" title="mehrfamilienhaus" src="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/mehrfamilienhaus.jpg" alt="" width="266" height="199" /></a>Wer auf der Suche nach einer Immobilie oder einer Mietwohnung ist und das nicht nur in der eigenen, engeren Region, der weiß die Vorzüge des Internets zu schätzen und wird sich dabei sicher auch einer der vielen Immobilienportale und -suchmaschinen bedienen.<br />
Nun ist seit einiger Zeit ein internationaler Anbieter neu auf dem Markt, der sowohl die Suche nach Kauf- als auch nach Mietobjekten ermöglicht. Die Suche gestaltet sich einfach, man gibt z.B. nur ein &#8220;<a href="http://www.nestoria.de/wohnung/mieten/dortmund">wohnung dortmund</a>&#8220;und erhält hier mehr als 2000 detaillierte Vorschläge. Mit einem Klick erhält man alle relevanten Informationen und man kann sich ein genaues Bild von der Lage der Wohnung machen.<br />
Natürlich kann man durch entsprechende Filter, die Suche nach den eigenen Kriterien gut einengen, wobei mir der Preisfilter etwas gewöhnungsbedürftig scheint, denn es kann keine Preishöchstgrenze eingegeben werden, sondern eine Preisuntergrenze.<br />
Erfreulich wenige Daten werden für den Erstkontakt per E-Mail abgefragt und die Angabe der Telefonnummer der Anbieter erleichtert die schnelle Kontaktaufnahme.<br />
Die Liste der Partner ist sehr interessant und reicht von wichtigen Immobilienportalen bis zu den Angeboten von Zeitungen und bietet daher die Garantie der großen Auswahl für den Suchenden.<br />
Man merkt dem schnörkellosen Auftritt an, dass die Anbieter über viel Erfahrungen in dem Geschäft, bisher vor allem in Australien, Brasilien, England, Frankreich, Indien, Italien, und Spanien, verfügen und sich einzig auf die Tätigkeit als Suchmaschine spezialisieren.<br />
Daher tritt der Anbieter nestoria.de nicht als Makler auf, sie vergeben keine Kredite und bieten keine Versicherungen an und sie schätzen nicht den Wert der Immobilien, was ich sehr erfreulich finde, wenn man sich auf das konzentriert, was man wirklich beherrscht.<br />
In den Zeiten der Europäischen Union ist auch der Firmensitz in London kein Nachteil, zumal alle Daten des Impressums vorhanden sind und eine ausführliche Datenschutzerklärung nachgelesen werden kann und vor in Anspruchnahme auch sollte, dies gilt ja im Internet generell.<br />
Wenn Sie also gerade auf der Suche sind, dann wäre ein Versuch bei diesem Anbieter sicher sinnvoll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/04/13/immobilien-und-wohnungssuche-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baupreise im Wohnungsbau gestiegen</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/04/10/baupreise-im-wohnungsbau-gestiegen/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/04/10/baupreise-im-wohnungsbau-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baupreisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des statistischen Bundesamts ist der Preisindex für konventionell gefertigte Wohngebäude im Febuar gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,8% gestiegen Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden  nahmen gegenüber dem Vorjahr um 3,3 % zu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/rosa-haus-weismain.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1037" title="rosa haus weismain" src="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/rosa-haus-weismain.jpg" alt="" width="211" height="158" /></a>Nach Angaben des statistischen Bundesamts ist der Preisindex für konventionell gefertigte Wohngebäude im Febuar gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,8% gestiegen</p>
<p>Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden  nahmen gegenüber dem Vorjahr um 3,3 % zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/04/10/baupreise-im-wohnungsbau-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Grundstückskauf</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/04/05/augen-auf-beim-grundstuckskauf/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/04/05/augen-auf-beim-grundstuckskauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 05:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Bauträger]]></category>
		<category><![CDATA[Erschließung]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe suchend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Dies gilt vor allem auch bei Angeboten von Bauträgern, denn die schätzen mitunter die Nachfrage falsch ein bzw. die Bauinteressenten sind manchmal doch etwas schlauer als Bauträger denken. Ich wohne in einem kleinen Dorf, das bei Städter in der Vergangenheit &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/04/05/augen-auf-beim-grundstuckskauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies gilt vor allem auch bei Angeboten von Bauträgern, denn die schätzen mitunter die Nachfrage falsch ein bzw. die Bauinteressenten sind manchmal doch etwas schlauer als Bauträger denken.</p>
<p>Ich wohne in einem kleinen Dorf, das bei Städter in der Vergangenheit wegen seiner naturnahen und ruhigen Lage sehr beliebt war, doch langsam gingen die Bauplätze zur Neige. Da stellte ein regionaler Bauträger fest, dass es direkt an der Durchfahrtsstraße noch eine Pferdewiese gab und kaufte diese vor gut 5 Jahren. Ganz forsch wurde Werbung gemacht und das kleine Baugebiet für 14 Häuser auch erschlossen. Dann tat sich lange nichts, dann entstand ein Haus, ein gutes Jahr später ein 2.</p>
<p>Dann kehrte wieder Ruhe ein, nicht an der Straße, sondern an der Verkaufsfront gefolgt von einer neuen Werbeinitiative und nun ist in diesen Tagen insgesamt das 4. Haus im Bau.</p>
<p>Scheinbar haben die ruhesuchenden Städter erkannt, dass eine Durchgangsstraße mit 90 Grad Bogen und einem nicht unerheblichen Gefälle nicht gerade ideal sind, vor allem, wenn auch eine Bushaltestelle daneben liegt, bei der beim Anfahren ebenfalls eine Steigung zu überwinden ist.</p>
<p>Eine kluge Entscheidung, hier nicht unbedingt wohnen zu wollen, allerdings frage ich mich, warum das zweitschlechteste Grundstück im letzten Jahr bebaut wurde bzw. warum hier irgendjemand wohnen will, aber vielleicht haben die neuen Bewohner direkt an der Autobahn gelebt und dagegen wäre dies ein kleiner Fortschritt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/04/05/augen-auf-beim-grundstuckskauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichter Zinsanstieg erwartet</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/03/26/leichter-zinsanstieg-erwartet/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/03/26/leichter-zinsanstieg-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 05:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Gegenüber meinem letzten Beitrag von Ende Februar sind die Bauzinsen   bei der 10 Jahresbindung nahezu gleich geblieben, allerdings gab es zwischendurch marginale Änderungen. Experten orakeln, die Zinshöhe würde kurzfristig leicht steigen und sich mittelfristig auf dem Niveau halten. Hier die &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/03/26/leichter-zinsanstieg-erwartet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/euro-15.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1029" title="euro 1" src="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/euro-15.jpg" alt="" width="246" height="159" /></a>Gegenüber meinem letzten Beitrag von Ende Februar sind die Bauzinsen   bei der 10 Jahresbindung nahezu gleich geblieben, allerdings gab es zwischendurch marginale Änderungen. Experten orakeln, die Zinshöhe würde kurzfristig leicht steigen und sich mittelfristig auf dem Niveau halten.<br />
Hier die neuesten Daten vom 26.3.12 aus der Heidenheimer Zeitung.<br />
Die Zinsen (Soll, Erstrangdarlehen und 1% Tilgung) betragen derzeit bei 10-jähriger Zinsfestschreibung im Schnitt von 30 Anbietern bei 3,06% (Soll) und bei 15-jähriger 3,59%.<br />
Weiterhin gibt es erhebliche Unterschiede, mehrere unter den 30 Anbieter (Banken, Sparkassen, Direktanbietern und Versicherungen) bei 10-jähriger Bindung haben eine Zwei vor dem Komma unter 3% (Soll), die Spitzenplätze gehen fast ausschließlich an Filialbanken und Sparkassen, am günstigsten ist die Sparda Bank B-W mit 2,66%, gefolgt von der PSD Stuttgart mit 2,74%, unter den Internetangeboten ist Accedo mit 2.80 unter den Günstigsten, das teuerste Angebot liegt wie schon des öfteren mit 3.57 %bei der DSL-Bank. Ich frage mich manchmal, welcher Bauherr sich solche Konditionen noch antut.<br />
Was besonders auffällt, das Darlehen von Versicherungen, mit Ausnahme von HUK Coburg, eher im oberen Bereich angesiedelt sind.<br />
Weitere Infos finden Sie <a href="http://www.hypcity.de">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/03/26/leichter-zinsanstieg-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer zu billig bauen will</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/03/19/wer-zu-billig-bauen-will/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/03/19/wer-zu-billig-bauen-will/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mein Bauherren-Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Auslaufmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherr]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[billig bauen]]></category>
		<category><![CDATA[nicht zugelassenes Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Leider machen oft gerade Unternehmen in wirtschaftlicher Bedrängnis unwahrscheinlich günstige Angebote, weil sie versuchen, ein vorhandenes Loch mit dem Geld aus einem neuen Auftrag zu stopfen. Das geht oft erstaunlich lange gut, doch wenn es während Ihres Baus zum Knall &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/03/19/wer-zu-billig-bauen-will/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/haus-m-hellen-kanten.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1024" title="haus m hellen kanten" src="http://wabe-blog.de/wp-content/uploads/haus-m-hellen-kanten-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>Leider machen oft gerade Unternehmen in wirtschaftlicher Bedrängnis unwahrscheinlich günstige Angebote, weil sie versuchen, ein vorhandenes Loch mit dem Geld aus einem neuen Auftrag zu stopfen. Das geht oft erstaunlich lange gut, doch wenn es während Ihres Baus zum Knall kommt, wird es teuer für Sie.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong><em>Wer zu billig baut, läuft Gefahr, dass<br />
bei der Ausführung geschludert wird minderwertige Materialien eingesetzt werden,<br />
mitunter sogar nicht zugelassenes Material aus dem Ausland<br />
Auslaufmodelle oder Restbestände eingesetzt werden,<br />
für die es bald keine Ersatzteile mehr geben wird<br />
nicht genügend ausgebildete Mitarbeiter die Arbeiten ausführen<br />
und dass die Qualitätskontrollen sehr mangelhaft vorgenommen werden<br />
Mängel nicht erkannt werden<br />
erkannte Mängel nicht richtig beseitigt, sondern eher vertuscht werden<br />
unzuverlässige Nachunternehmer eingesetzt werden<br />
Termine nicht eingehalten werden<br />
ein oder mehrere Handwerker zwischendurch den Betrieb aufgeben müssen<br />
Handwerker, die vom Hauptauftragnehmer nicht korrekt bezahlt werden,<br />
die Arbeit einstellen und es dadurch zu Verzögerungen und/oder zu Mehrkosten kommt </em></strong><br />
Natürlich muss das alles nicht passieren und natürlich kann Ihnen das auch bei einem teuren Anbieter passieren, aber bei Billigstanbietern ist die Gefahr eben ungleich größer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/03/19/wer-zu-billig-bauen-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht es nicht auch ein bisschen größer?</title>
		<link>http://wabe-blog.de/2012/03/08/geht-es-nicht-auch-ein-bisschen-groser/</link>
		<comments>http://wabe-blog.de/2012/03/08/geht-es-nicht-auch-ein-bisschen-groser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carport]]></category>
		<category><![CDATA[Fertiggarage]]></category>
		<category><![CDATA[Großraumfertiggarage]]></category>
		<category><![CDATA[Witterungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wabe-blog.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage stellen sich viele Garagennutzer, die nicht nur über einen Kleinwagen verfügen, sondern über ein etwas größeres Modell und auch sonst noch Platzbedarf haben. Dies gilt scheinbar ganz besonders für Fertigteilgaragen, wo man sich doch mitunter etwas beengt vorkommen &#8230; <a href="http://wabe-blog.de/2012/03/08/geht-es-nicht-auch-ein-bisschen-groser/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage stellen sich viele Garagennutzer, die nicht nur über einen Kleinwagen verfügen, sondern über ein etwas größeres Modell und auch sonst noch Platzbedarf haben.</p>
<p>Dies gilt scheinbar ganz besonders für Fertigteilgaragen, wo man sich doch mitunter etwas beengt vorkommen kann und viele Bauherren entscheiden sich dann für die meist deutlich aufwendigere und kostenintensivere Variante einer örtlich gebauten Massivgarage oder begnügen sich mit einem Carport, der das Auto und anderes nicht unbedingt vor den Witterungseinflüssen schützt.</p>
<p>Doch dies muss nicht sein, denn es gibt sie, die <a href="http://www.fertiggarageninfo.de ">Großraumfertiggarage</a>, die (fast) alle Platzprobleme löst, ohne zuviel Platz zu beanspruchen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wabe-blog.de/2012/03/08/geht-es-nicht-auch-ein-bisschen-groser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

